永久地址:www.ccyuce.com

最新:115019335

咪牌
下期: 01 29
4 2 5 11
    期数 时间 结果
    115019335 04-06 11:10:00 4+2+5=11
    115019334 04-06 11:05:00 0+1+9=10
    115019333 04-06 11:00:00 4+0+0=04
    115019332 04-06 10:55:00 7+8+2=17
    115019331 04-06 10:50:00 2+6+7=15
    115019330 04-06 10:45:00 9+1+0=10
    115019329 04-06 10:40:00 8+2+4=14
    115019328 04-06 10:35:00 0+5+0=05
    115019327 04-06 10:30:00 3+4+3=10
    115019326 04-06 10:25:00 1+4+0=05
    115019325 04-06 10:20:00 0+1+2=03
    115019324 04-06 10:15:00 2+1+3=06
    115019323 04-06 10:10:00 5+0+7=12
    115019322 04-06 10:05:00 3+2+2=07
    115019321 04-06 10:00:00 1+1+2=04
    115019320 04-06 09:55:00 9+8+3=20
    115019319 04-06 09:50:00 7+9+9=25
    115019318 04-06 09:45:00 9+7+3=19
    115019317 04-06 09:40:00 2+3+6=11
    115019316 04-06 09:35:00 0+1+1=02
    115019315 04-06 09:30:00 9+2+6=17
    115019314 04-06 09:25:00 6+2+1=09
    115019313 04-06 09:20:00 0+9+4=13
    115019312 04-06 09:15:00 9+8+3=20
    115019311 04-06 09:10:00 9+1+3=13
    115019310 04-06 09:05:00 3+6+6=15
    115019309 04-06 09:00:00 3+0+3=06
    115019308 04-06 08:55:00 7+5+3=15
    115019307 04-06 08:50:00 1+4+0=05
    115019306 04-06 08:45:00 6+3+7=16
    115019305 04-06 08:40:00 9+7+4=20
    115019304 04-06 08:35:00 0+3+4=07
    115019303 04-06 08:30:00 3+2+0=05
    115019302 04-06 08:25:00 8+7+0=15
    115019301 04-06 08:20:00 0+5+4=09
    115019300 04-06 08:15:00 1+0+5=06
    115019299 04-06 08:10:00 4+8+9=21
    115019298 04-06 08:05:00 4+3+2=09
    115019297 04-06 08:00:00 8+5+1=14
    115019296 04-06 07:55:00 4+2+9=15
    115019295 04-06 07:50:00 2+5+0=07
    115019294 04-06 07:45:00 5+0+8=13
    115019293 04-06 07:40:00 4+4+8=16
    115019292 04-06 07:35:00 3+6+8=17
    115019291 04-06 07:30:00 6+6+4=16
    115019290 04-06 07:25:00 4+3+3=10
    115019289 04-06 07:20:00 8+3+7=18
    115019288 04-06 07:15:00 7+6+2=15
    115019287 04-06 07:10:00 8+8+1=17
    115019286 04-06 07:05:00 1+5+9=15
    115019285 04-05 23:55:00 1+6+7=14
    115019284 04-05 23:50:00 1+7+0=08
    115019283 04-05 23:45:00 4+6+4=14
    115019282 04-05 23:40:00 0+2+5=07
    115019281 04-05 23:35:00 9+8+5=22
    115019280 04-05 23:30:00 5+6+0=11
    115019279 04-05 23:25:00 0+1+3=04
    115019278 04-05 23:20:00 4+2+5=11
    115019277 04-05 23:15:00 5+5+7=17
    115019276 04-05 23:10:00 3+3+4=10
    115019275 04-05 23:05:00 3+9+2=14
    115019274 04-05 23:00:00 4+1+5=10
    115019273 04-05 22:55:00 5+0+3=08
    115019272 04-05 22:50:00 5+1+1=07
    115019271 04-05 22:45:00 3+4+0=07
    115019270 04-05 22:40:00 7+1+0=08
    115019269 04-05 22:35:00 2+1+6=09
    115019268 04-05 22:30:00 9+0+3=12
    115019267 04-05 22:25:00 0+3+1=04
    115019266 04-05 22:20:00 5+1+4=10
    115019265 04-05 22:15:00 5+8+5=18
    115019264 04-05 22:10:00 3+2+3=08
    115019263 04-05 22:05:00 4+2+9=15
    115019262 04-05 22:00:00 6+1+3=10
    115019261 04-05 21:55:00 4+0+8=12
    115019260 04-05 21:50:00 2+0+5=07
    115019259 04-05 21:45:00 6+5+8=19
    115019258 04-05 21:40:00 6+9+8=23
    115019257 04-05 21:35:00 5+0+7=12
    115019256 04-05 21:30:00 9+1+7=17
    115019255 04-05 21:25:00 6+7+4=17
    115019254 04-05 21:20:00 3+6+6=15
    115019253 04-05 21:15:00 1+3+7=11
    115019252 04-05 21:10:00 3+8+9=20
    115019251 04-05 21:05:00 1+5+0=06
    115019250 04-05 21:00:00 2+0+0=02
    115019249 04-05 20:55:00 4+0+7=11
    115019248 04-05 20:50:00 3+8+2=13
    115019247 04-05 20:45:00 9+8+7=24
    115019246 04-05 20:40:00 6+4+6=16
    115019245 04-05 20:35:00 2+3+7=12
    115019244 04-05 20:30:00 0+9+8=17
    115019243 04-05 20:25:00 8+2+7=17
    115019242 04-05 20:20:00 8+7+3=18
    115019241 04-05 20:15:00 4+7+0=11
    115019240 04-05 20:10:00 2+3+5=10
    115019239 04-05 20:05:00 9+7+9=25
    115019238 04-05 20:00:00 9+6+1=16
    115019237 04-05 19:55:00 2+1+8=11
    115019236 04-05 19:50:00 0+8+6=14

    Copyright © 2024 加拿大走势-加拿大预测|PC28预测|在线预测|数据查询 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115019335 11
    小单
    115019334 10
    小双
    115019333 04
    小双
    115019332 17
    大单
    115019331 15
    大单
    115019330 10
    小双
    115019329 14
    大双
    115019328 05
    小单
    115019327 10
    小双
    115019326 05
    小单
    115019325 03
    小单
    115019324 06
    小双
    115019323 12
    小双
    115019322 07
    小单
    115019321 04
    小双
    115019320 20
    大双
    115019319 25
    大单
    115019318 19
    大单
    115019317 11
    小单
    115019316 02
    小双
    115019315 17
    大单
    115019314 09
    小单
    115019313 13
    小单
    115019312 20
    大双
    115019311 13
    小单
    115019310 15
    大单
    115019309 06
    小双
    115019308 15
    大单
    115019307 05
    小单
    115019306 16
    大双
    115019305 20
    大双
    115019304 07
    小单
    115019303 05
    小单
    115019302 15
    大单
    115019301 09
    小单
    115019300 06
    小双
    115019299 21
    大单
    115019298 09
    小单
    115019297 14
    大双
    115019296 15
    大单
    115019295 07
    小单
    115019294 13
    小单
    115019293 16
    大双
    115019292 17
    大单
    115019291 16
    大双
    115019290 10
    小双
    115019289 18
    大双
    115019288 15
    大单
    115019287 17
    大单
    115019286 15
    大单
    115019285 14
    大双
    115019284 08
    小双
    115019283 14
    大双
    115019282 07
    小单
    115019281 22
    大双
    115019280 11
    小单
    115019279 04
    小双
    115019278 11
    小单
    115019277 17
    大单
    115019276 10
    小双
    115019275 14
    大双
    115019274 10
    小双
    115019273 08
    小双
    115019272 07
    小单
    115019271 07
    小单
    115019270 08
    小双
    115019269 09
    小单
    115019268 12
    小双
    115019267 04
    小双
    115019266 10
    小双
    115019265 18
    大双
    115019264 08
    小双
    115019263 15
    大单
    115019262 10
    小双
    115019261 12
    小双
    115019260 07
    小单
    115019259 19
    大单
    115019258 23
    大单
    115019257 12
    小双
    115019256 17
    大单
    115019255 17
    大单
    115019254 15
    大单
    115019253 11
    小单
    115019252 20
    大双
    115019251 06
    小双
    115019250 02
    小双
    115019249 11
    小单
    115019248 13
    小单
    115019247 24
    大双
    115019246 16
    大双
    115019245 12
    小双
    115019244 17
    大单
    115019243 17
    大单
    115019242 18
    大双
    115019241 11
    小单
    115019240 10
    小双
    115019239 25
    大单
    115019238 16
    大双
    115019237 11
    小单
    115019236 14
    大双

    Copyright © 2020 加拿大走势-加拿大预测|PC28预测|在线预测|数据查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 3 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 3 ) 期 大双 未开 ( 6 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 16 ) 期 极小 未开 ( 2 ) 期
13 未开 ( 22 ) 期 14 未开 ( 6 ) 期
12 未开 ( 12 ) 期 15 未开 ( 4 ) 期
11 未开 ( 0 ) 期 16 未开 ( 29 ) 期
10 未开 ( 1 ) 期 17 未开 ( 3 ) 期
9 未开 ( 21 ) 期 18 未开 ( 46 ) 期
8 未开 ( 17 ) 期 19 未开 ( 17 ) 期
7 未开 ( 13 ) 期 20 未开 ( 15 ) 期
6 未开 ( 11 ) 期 21 未开 ( 36 ) 期
5 未开 ( 7 ) 期 22 未开 ( 54 ) 期
4 未开 ( 2 ) 期 23 未开 ( 77 ) 期
3 未开 ( 10 ) 期 24 未开 ( 88 ) 期
2 未开 ( 16 ) 期 25 未开 ( 16 ) 期
1 未开 ( 438 ) 期 26 未开 ( 487 ) 期
0 未开 ( 315 ) 期 27 未开 ( 158 ) 期

Copyright © 2020 加拿大走势-加拿大预测|PC28预测|在线预测|数据查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
19336 --- |
19335 11 |
19334 10 |
19333 04 |
19332 17 |
19331 15 |
19330 10 |
19329 14 |
19328 05 |
19327 10 |
19326 05 |
19325 03 |
19324 06 |
19323 12 |
19322 07 |
19321 04 |
19320 20 |
19319 25 |
19318 19 |
19317 11 |
19316 02 |

Copyright © 2020 加拿大走势-加拿大预测|PC28预测|在线预测|数据查询 All rights reserved.

加拿大走势,加拿大预测,PC28预测,在线预测
加拿大走势,加拿大预测,PC28预测,在线预测
115019335 开奖结果
加拿大走势,加拿大预测,PC28预测,在线预测
4
+
2
+
5
=
11
加拿大走势,加拿大预测,PC28预测,在线预测
加拿大走势,加拿大预测,PC28预测,在线预测
截止第 115019336 期开奖: 01:29
刷新
加拿大走势,加拿大预测,PC28预测,在线预测